Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 25/06/2026 đến 23/08/2026
81 ×8932 ×8750 ×8704 ×8617 ×8635 ×8542 ×8554 ×8590 ×8582 ×8427 ×8364 ×8383 ×8311 ×8293 ×8186 ×7916 ×7823 ×7834 ×7852 ×7880 ×7813 ×7747 ×7759 ×7761 ×7796 ×7719 ×7628 ×7629 ×7699 ×76
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×6801 ×6952 ×7073 ×7404 ×7125 ×7386 ×6837 ×6618 ×7389 ×711
Đuôi (0–9)
0 ×7181 ×7212 ×7223 ×7304 ×6985 ×6746 ×6997 ×7098 ×6899 ×705
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 25/06/2026 đến 23/08/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 49 | 0 | 2 | 1.13 |
| 99 | 46 | 0 | 3 | 1.2 |
| 04 | 45 | 0 | 3 | 1.2 |
| 32 | 45 | 0 | 4 | 1.23 |
| 38 | 45 | 0 | 4 | 1.23 |
| 83 | 45 | 1 | 3 | 1.18 |
| 93 | 45 | 0 | 3 | 1.23 |
| 54 | 44 | 1 | 4 | 1.23 |
| 76 | 44 | 0 | 3 | 1.26 |
| 78 | 44 | 0 | 3 | 1.26 |
| 80 | 44 | 0 | 3 | 1.26 |
| 82 | 44 | 0 | 2 | 1.26 |
| 11 | 43 | 1 | 4 | 1.26 |
| 13 | 43 | 0 | 3 | 1.29 |
| 35 | 43 | 0 | 4 | 1.29 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 25/06/2026 đến 23/08/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 3 | 20/08/2026 |
| 69 | 3 | 7 | 20/08/2026 |
| 85 | 3 | 3 | 20/08/2026 |
| 92 | 3 | 4 | 20/08/2026 |
| 02 | 2 | 4 | 21/08/2026 |
| 30 | 2 | 4 | 21/08/2026 |
| 00 | 1 | 5 | 22/08/2026 |
| 07 | 1 | 4 | 22/08/2026 |
| 11 | 1 | 4 | 22/08/2026 |
| 12 | 1 | 5 | 22/08/2026 |
| 16 | 1 | 3 | 22/08/2026 |
| 45 | 1 | 4 | 22/08/2026 |
| 52 | 1 | 3 | 22/08/2026 |
| 53 | 1 | 7 | 22/08/2026 |
| 54 | 1 | 4 | 22/08/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 25/07/2026 đến 23/08/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 04-40 | 04 ×50 | 40 ×42 | 92 |
| 16-61 | 16 ×43 | 61 ×45 | 88 |
| 35-53 | 35 ×58 | 53 ×30 | 88 |
| 34-43 | 34 ×48 | 43 ×39 | 87 |
| 18-81 | 18 ×39 | 81 ×47 | 86 |
| 25-52 | 25 ×41 | 52 ×45 | 86 |
| 59-95 | 59 ×45 | 95 ×40 | 85 |
| 28-82 | 28 ×40 | 82 ×44 | 84 |
| 45-54 | 45 ×36 | 54 ×48 | 84 |
| 27-72 | 27 ×43 | 72 ×40 | 83 |
| 23-32 | 23 ×37 | 32 ×45 | 82 |
| 38-83 | 38 ×37 | 83 ×45 | 82 |
| 05-50 | 05 ×37 | 50 ×43 | 80 |
| 17-71 | 17 ×49 | 71 ×31 | 80 |
| 39-93 | 39 ×38 | 93 ×42 | 80 |
