Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 14/05/2026 đến 12/07/2026
13 ×8852 ×8854 ×8896 ×8723 ×8685 ×8601 ×8517 ×8350 ×8375 ×8390 ×8303 ×8231 ×8259 ×8293 ×8200 ×8145 ×8186 ×8014 ×7922 ×7983 ×7906 ×7864 ×7887 ×7880 ×7781 ×7782 ×7791 ×7792 ×7702 ×76
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7391 ×7222 ×6793 ×6934 ×6945 ×7606 ×6877 ×6978 ×7599 ×752
Đuôi (0–9)
0 ×7191 ×7472 ×7193 ×7464 ×7085 ×7356 ×7337 ×6928 ×6769 ×707
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 14/05/2026 đến 12/07/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 51 | 0 | 2 | 1.1 |
| 93 | 48 | 0 | 2 | 1.11 |
| 22 | 46 | 0 | 4 | 1.22 |
| 50 | 46 | 0 | 3 | 1.22 |
| 11 | 45 | 0 | 3 | 1.23 |
| 19 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 23 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 61 | 45 | 0 | 3 | 1.25 |
| 75 | 45 | 1 | 3 | 1.23 |
| 92 | 45 | 1 | 3 | 1.23 |
| 96 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 01 | 44 | 0 | 3 | 1.28 |
| 03 | 44 | 1 | 4 | 1.26 |
| 40 | 44 | 0 | 3 | 1.28 |
| 44 | 44 | 0 | 3 | 1.28 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 14/05/2026 đến 12/07/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 84 | 3 | 3 | 09/07/2026 |
| 24 | 2 | 5 | 10/07/2026 |
| 60 | 2 | 4 | 10/07/2026 |
| 02 | 1 | 3 | 11/07/2026 |
| 03 | 1 | 4 | 11/07/2026 |
| 14 | 1 | 6 | 11/07/2026 |
| 28 | 1 | 5 | 11/07/2026 |
| 29 | 1 | 3 | 11/07/2026 |
| 30 | 1 | 5 | 11/07/2026 |
| 31 | 1 | 4 | 11/07/2026 |
| 39 | 1 | 4 | 11/07/2026 |
| 51 | 1 | 3 | 11/07/2026 |
| 53 | 1 | 4 | 11/07/2026 |
| 57 | 1 | 3 | 11/07/2026 |
| 63 | 1 | 4 | 11/07/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 13/06/2026 đến 12/07/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 13-31 | 13 ×49 | 31 ×41 | 90 |
| 45-54 | 45 ×47 | 54 ×39 | 86 |
| 23-32 | 23 ×40 | 32 ×44 | 84 |
| 46-64 | 46 ×44 | 64 ×40 | 84 |
| 69-96 | 69 ×36 | 96 ×47 | 83 |
| 39-93 | 39 ×33 | 93 ×44 | 77 |
| 17-71 | 17 ×42 | 71 ×34 | 76 |
| 38-83 | 38 ×31 | 83 ×44 | 75 |
| 47-74 | 47 ×38 | 74 ×36 | 74 |
| 08-80 | 08 ×30 | 80 ×43 | 73 |
| 68-86 | 68 ×34 | 86 ×39 | 73 |
| 06-60 | 06 ×42 | 60 ×30 | 72 |
| 26-62 | 26 ×33 | 62 ×39 | 72 |
| 35-53 | 35 ×36 | 53 ×36 | 72 |
| 59-95 | 59 ×34 | 95 ×38 | 72 |
