Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 18/08/2026 đến 16/10/2026
17 ×10299 ×9586 ×9175 ×8981 ×8816 ×8748 ×8771 ×8743 ×8655 ×8663 ×8570 ×8591 ×8593 ×8504 ×8413 ×8459 ×8468 ×8387 ×8392 ×8311 ×8219 ×8234 ×8240 ×8278 ×8296 ×8202 ×8135 ×8166 ×8167 ×81
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7661 ×7962 ×7093 ×7304 ×7565 ×7476 ×7767 ×7758 ×7709 ×789
Đuôi (0–9)
0 ×7521 ×7812 ×7453 ×7714 ×7365 ×7506 ×7707 ×7738 ×7549 ×782
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 18/08/2026 đến 16/10/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 49 | 0 | 3 | 1.21 |
| 87 | 49 | 0 | 3 | 1.23 |
| 99 | 49 | 0 | 4 | 1.23 |
| 16 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 17 | 48 | 1 | 3 | 1.23 |
| 48 | 48 | 0 | 5 | 1.23 |
| 71 | 48 | 1 | 2 | 1.19 |
| 06 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 07 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 23 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 59 | 47 | 0 | 4 | 1.26 |
| 67 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 68 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 75 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 93 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 18/08/2026 đến 16/10/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 4 | 10/10/2026 |
| 32 | 3 | 3 | 13/10/2026 |
| 36 | 2 | 3 | 14/10/2026 |
| 47 | 2 | 5 | 14/10/2026 |
| 49 | 2 | 4 | 14/10/2026 |
| 74 | 2 | 3 | 14/10/2026 |
| 83 | 2 | 3 | 14/10/2026 |
| 02 | 1 | 4 | 15/10/2026 |
| 03 | 1 | 3 | 15/10/2026 |
| 05 | 1 | 4 | 15/10/2026 |
| 17 | 1 | 3 | 15/10/2026 |
| 27 | 1 | 6 | 15/10/2026 |
| 37 | 1 | 4 | 15/10/2026 |
| 38 | 1 | 6 | 15/10/2026 |
| 50 | 1 | 5 | 15/10/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 17/09/2026 đến 16/10/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 17 ×46 | 71 ×45 | 91 |
| 34-43 | 34 ×41 | 43 ×48 | 89 |
| 68-86 | 68 ×39 | 86 ×50 | 89 |
| 19-91 | 19 ×41 | 91 ×46 | 87 |
| 48-84 | 48 ×52 | 84 ×35 | 87 |
| 69-96 | 69 ×45 | 96 ×42 | 87 |
| 29-92 | 29 ×30 | 92 ×55 | 85 |
| 06-60 | 06 ×44 | 60 ×39 | 83 |
| 08-80 | 08 ×40 | 80 ×43 | 83 |
| 13-31 | 13 ×43 | 31 ×40 | 83 |
| 78-87 | 78 ×39 | 87 ×44 | 83 |
| 16-61 | 16 ×38 | 61 ×44 | 82 |
| 09-90 | 09 ×42 | 90 ×38 | 80 |
| 15-51 | 15 ×35 | 51 ×45 | 80 |
| 28-82 | 28 ×37 | 82 ×43 | 80 |
