Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 25/08/2026 đến 23/10/2026
17 ×9775 ×9686 ×9355 ×9299 ×9144 ×9019 ×8913 ×8863 ×8791 ×8770 ×8643 ×8566 ×8581 ×8592 ×8511 ×8490 ×8448 ×8371 ×8387 ×8396 ×8316 ×8234 ×8278 ×8204 ×8114 ×8150 ×8193 ×8106 ×8059 ×80
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7631 ×7992 ×6953 ×7414 ×7585 ×7496 ×7657 ×7848 ×7709 ×790
Đuôi (0–9)
0 ×7671 ×7752 ×7233 ×7644 ×7545 ×7746 ×7837 ×7568 ×7419 ×777
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 25/08/2026 đến 23/10/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | 0 | 2 | 1.2 |
| 07 | 49 | 0 | 3 | 1.23 |
| 87 | 49 | 1 | 3 | 1.21 |
| 16 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 59 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 69 | 48 | 1 | 4 | 1.21 |
| 70 | 48 | 0 | 3 | 1.26 |
| 71 | 48 | 0 | 3 | 1.26 |
| 92 | 48 | 2 | 4 | 1.21 |
| 99 | 48 | 1 | 4 | 1.23 |
| 13 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 17 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 19 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 44 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 48 | 47 | 1 | 5 | 1.24 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 25/08/2026 đến 23/10/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 89 | 4 | 4 | 19/10/2026 |
| 02 | 3 | 4 | 20/10/2026 |
| 23 | 3 | 3 | 20/10/2026 |
| 04 | 2 | 5 | 21/10/2026 |
| 10 | 2 | 3 | 21/10/2026 |
| 29 | 2 | 4 | 21/10/2026 |
| 77 | 2 | 5 | 21/10/2026 |
| 80 | 2 | 4 | 21/10/2026 |
| 83 | 2 | 3 | 21/10/2026 |
| 92 | 2 | 4 | 21/10/2026 |
| 93 | 2 | 4 | 21/10/2026 |
| 05 | 1 | 4 | 22/10/2026 |
| 12 | 1 | 4 | 22/10/2026 |
| 20 | 1 | 4 | 22/10/2026 |
| 26 | 1 | 5 | 22/10/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 24/09/2026 đến 23/10/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 17 ×53 | 71 ×42 | 95 |
| 19-91 | 19 ×43 | 91 ×47 | 90 |
| 06-60 | 06 ×42 | 60 ×47 | 89 |
| 05-50 | 05 ×41 | 50 ×44 | 85 |
| 04-40 | 04 ×41 | 40 ×42 | 83 |
| 09-90 | 09 ×40 | 90 ×43 | 83 |
| 13-31 | 13 ×49 | 31 ×34 | 83 |
| 07-70 | 07 ×39 | 70 ×43 | 82 |
| 24-42 | 24 ×42 | 42 ×40 | 82 |
| 34-43 | 34 ×40 | 43 ×42 | 82 |
| 57-75 | 57 ×26 | 75 ×56 | 82 |
| 36-63 | 36 ×35 | 63 ×46 | 81 |
| 15-51 | 15 ×31 | 51 ×49 | 80 |
| 28-82 | 28 ×37 | 82 ×43 | 80 |
| 08-80 | 08 ×37 | 80 ×42 | 79 |
