Kết quả ngày 12/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 10494 |
| Giải nhất | 71906 |
| Giải nhì | 97120 82058 |
| Giải ba | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| Giải tư | 6962 4911 0940 3365 |
| Giải năm | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| Giải sáu | 056 469 634 |
| Giải bảy | 59 34 05 62 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 010042 | 437936 | 613301 |
| Giải nhất | 07554 | 66267 | 68587 |
| Giải nhì | 86182 | 05845 | 44666 |
| Giải ba | 17579 33043 | 78059 24566 | 90096 09408 |
| Giải tư | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 |
| Giải năm | 0313 | 3949 | 2472 |
| Giải sáu | 7798 2833 8881 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 |
| Giải bảy | 565 | 147 | 344 |
| Giải tám | 88 | 10 | 00 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
| Giải nhất | 48236 | 05117 | 11865 |
| Giải nhì | 61616 | 43178 | 22368 |
| Giải ba | 70723 06136 | 28938 00448 | 62096 77715 |
| Giải tư | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| Giải năm | 7721 | 7846 | 6522 |
| Giải sáu | 4134 8317 1305 | 8335 7796 0344 | 3841 4469 9759 |
| Giải bảy | 579 | 455 | 252 |
| Giải tám | 65 | 99 | 07 |
