Kết quả ngày 23/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 37938 |
| Giải nhất | 50326 |
| Giải nhì | 58725 40510 |
| Giải ba | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| Giải tư | 1884 1637 6903 0914 |
| Giải năm | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| Giải sáu | 031 040 082 |
| Giải bảy | 68 87 38 99 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
| Giải nhất | 08518 | 34133 | 36170 |
| Giải nhì | 87173 | 56719 | 51649 |
| Giải ba | 15971 92282 | 70794 03891 | 79072 01699 |
| Giải tư | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 |
| Giải năm | 6833 | 3650 | 8922 |
| Giải sáu | 2641 8506 7806 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 |
| Giải bảy | 971 | 772 | 644 |
| Giải tám | 29 | 79 | 68 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 215534 | 579621 | 891851 |
| Giải nhất | 72950 | 85295 | 64462 |
| Giải nhì | 99061 | 46864 | 72948 |
| Giải ba | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| Giải tư | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| Giải năm | 0449 | 0520 | 8918 |
| Giải sáu | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| Giải bảy | 743 | 005 | 457 |
| Giải tám | 32 | 23 | 50 |
