Kết quả ngày 23/10/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 97067 |
| Giải nhất | 19688 |
| Giải nhì | 87440 68563 |
| Giải ba | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| Giải tư | 0840 7322 9978 7001 |
| Giải năm | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| Giải sáu | 953 200 521 |
| Giải bảy | 70 16 53 03 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 244106 | 031890 |
| Giải nhất | 18758 | 37115 |
| Giải nhì | 67182 | 68824 |
| Giải ba | 85817 30439 | 10703 68570 |
| Giải tư | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| Giải năm | 7375 | 4191 |
| Giải sáu | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| Giải bảy | 061 | 107 |
| Giải tám | 50 | 34 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
| Giải nhất | 28717 | 64640 | 83056 |
| Giải nhì | 15306 | 36155 | 51649 |
| Giải ba | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| Giải tư | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 |
| Giải năm | 2781 | 7134 | 2634 |
| Giải sáu | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| Giải bảy | 039 | 544 | 560 |
| Giải tám | 55 | 11 | 58 |
