Kết quả ngày 16/10/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 46896 18939 |
| Giải ba | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải tư | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải năm | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải sáu | 861 561 981 |
| Giải bảy | 42 53 92 45 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 403215 | 171770 |
| Giải nhất | 35668 | 48431 |
| Giải nhì | 30082 | 24493 |
| Giải ba | 46678 68824 | 77989 61907 |
| Giải tư | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| Giải năm | 4787 | 9169 |
| Giải sáu | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| Giải bảy | 120 | 129 |
| Giải tám | 55 | 90 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Giải nhất | 98104 | 60856 | 23288 |
| Giải nhì | 07911 | 11124 | 44754 |
| Giải ba | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| Giải tư | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| Giải năm | 8458 | 6072 | 9722 |
| Giải sáu | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| Giải bảy | 639 | 869 | 090 |
| Giải tám | 73 | 26 | 34 |
