29/06/2026
Kết quả ngày 29/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 41783 |
| Giải ba | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tư | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải năm | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáu | 244 631 879 |
| Giải bảy | 94 08 93 70 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 475909 | 325404 |
| Giải nhất | 43027 | 59091 |
| Giải nhì | 14684 | 57931 |
| Giải ba | 14379 98713 | 31658 29350 |
| Giải tư | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải năm | 3300 | 6977 |
| Giải sáu | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| Giải bảy | 177 | 245 |
| Giải tám | 23 | 46 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 469164 | 974245 | 531137 |
| Giải nhất | 37419 | 91459 | 32859 |
| Giải nhì | 38031 | 26041 | 10630 |
| Giải ba | 52757 69507 | 37820 47193 | 46332 28464 |
| Giải tư | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| Giải năm | 1648 | 8620 | 6152 |
| Giải sáu | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 | 4062 5746 6591 |
| Giải bảy | 468 | 530 | 008 |
| Giải tám | 58 | 71 | 45 |
28/06/2026
Kết quả ngày 28/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 12452 |
| Giải nhất | 17149 |
| Giải nhì | 78543 09227 |
| Giải ba | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| Giải tư | 6660 5298 1396 4449 |
| Giải năm | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| Giải sáu | 006 473 114 |
| Giải bảy | 85 41 55 36 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 482089 | 866764 | 738732 |
| Giải nhất | 62264 | 64297 | 58856 |
| Giải nhì | 14536 | 42723 | 70429 |
| Giải ba | 21756 81494 | 14592 47139 | 44397 48798 |
| Giải tư | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| Giải năm | 6197 | 6221 | 3106 |
| Giải sáu | 0806 3375 1497 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 |
| Giải bảy | 428 | 904 | 493 |
| Giải tám | 89 | 51 | 61 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 635343 | 359852 | 792930 |
| Giải nhất | 49624 | 59033 | 24611 |
| Giải nhì | 88765 | 41824 | 92175 |
| Giải ba | 30446 52689 | 53661 36531 | 66365 04759 |
| Giải tư | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| Giải năm | 9976 | 5170 | 3296 |
| Giải sáu | 7944 0026 1675 | 7643 0528 4896 | 5072 0822 2910 |
| Giải bảy | 017 | 850 | 683 |
| Giải tám | 16 | 50 | 31 |
27/06/2026
Kết quả ngày 27/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 09253 |
| Giải nhất | 77988 |
| Giải nhì | 47765 74645 |
| Giải ba | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| Giải tư | 9245 4476 4247 0827 |
| Giải năm | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| Giải sáu | 465 739 135 |
| Giải bảy | 95 48 91 68 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 911019 | 985077 | 427822 |
| Giải nhất | 43413 | 57732 | 53823 |
| Giải nhì | 88197 | 53090 | 27835 |
| Giải ba | 03858 31569 | 50222 49611 | 67174 95568 |
| Giải tư | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| Giải năm | 6002 | 4965 | 8829 |
| Giải sáu | 8879 4045 3608 | 4752 0142 2395 | 2816 6011 1525 |
| Giải bảy | 778 | 986 | 645 |
| Giải tám | 04 | 49 | 86 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 311230 | 778736 | 218731 | 608165 |
| Giải nhất | 37597 | 15307 | 49583 | 06554 |
| Giải nhì | 37665 | 85191 | 78517 | 82478 |
| Giải ba | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 | 20190 21088 |
| Giải tư | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 |
| Giải năm | 0518 | 6058 | 9878 | 6693 |
| Giải sáu | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 | 3249 1646 9653 |
| Giải bảy | 488 | 988 | 849 | 347 |
| Giải tám | 70 | 76 | 17 | 28 |
26/06/2026
Kết quả ngày 26/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 71189 |
| Giải ba | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| Giải tư | 1847 1767 4634 1676 |
| Giải năm | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| Giải sáu | 792 888 146 |
| Giải bảy | 32 75 34 07 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 520773 | 443945 |
| Giải nhất | 76101 | 82379 |
| Giải nhì | 33328 | 24805 |
| Giải ba | 51545 16287 | 77929 97471 |
| Giải tư | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| Giải năm | 1940 | 9171 |
| Giải sáu | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| Giải bảy | 605 | 154 |
| Giải tám | 90 | 54 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 465521 | 445418 | 442348 |
| Giải nhất | 80766 | 06144 | 83033 |
| Giải nhì | 67837 | 46128 | 62867 |
| Giải ba | 47022 71638 | 21289 90362 | 60035 89232 |
| Giải tư | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| Giải năm | 8554 | 5460 | 2052 |
| Giải sáu | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 | 9942 5591 4090 |
| Giải bảy | 176 | 423 | 027 |
| Giải tám | 39 | 09 | 19 |
25/06/2026
Kết quả ngày 25/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 01816 |
| Giải nhất | 38528 |
| Giải nhì | 75976 64522 |
| Giải ba | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tư | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải năm | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáu | 351 666 295 |
| Giải bảy | 38 03 36 50 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
| Giải nhất | 73622 | 84898 | 58009 |
| Giải nhì | 18468 | 04001 | 96448 |
| Giải ba | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| Giải tư | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| Giải năm | 5857 | 2717 | 7801 |
| Giải sáu | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| Giải bảy | 131 | 916 | 664 |
| Giải tám | 75 | 69 | 62 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 991913 | 727953 | 585684 |
| Giải nhất | 60009 | 65681 | 83626 |
| Giải nhì | 24645 | 55411 | 22457 |
| Giải ba | 91250 35891 | 55687 37801 | 91075 45425 |
| Giải tư | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| Giải năm | 9291 | 5924 | 3448 |
| Giải sáu | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 |
| Giải bảy | 486 | 324 | 330 |
| Giải tám | 49 | 66 | 21 |
24/06/2026
Kết quả ngày 24/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 52751 |
| Giải nhất | 36959 |
| Giải nhì | 37307 45367 |
| Giải ba | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| Giải tư | 3055 2555 1947 3358 |
| Giải năm | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| Giải sáu | 602 238 063 |
| Giải bảy | 98 54 66 21 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 035170 | 323992 |
| Giải nhất | 76232 | 74122 |
| Giải nhì | 94872 | 94328 |
| Giải ba | 05155 37357 | 63631 85489 |
| Giải tư | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| Giải năm | 0325 | 9943 |
| Giải sáu | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| Giải bảy | 512 | 677 |
| Giải tám | 72 | 81 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 783007 | 162714 | 314160 |
| Giải nhất | 62596 | 67937 | 67544 |
| Giải nhì | 64365 | 93287 | 34307 |
| Giải ba | 32613 90185 | 61806 85880 | 43600 61539 |
| Giải tư | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| Giải năm | 8203 | 2617 | 4537 |
| Giải sáu | 6222 6083 5766 | 2184 5510 6000 | 4123 6180 7593 |
| Giải bảy | 818 | 383 | 599 |
| Giải tám | 57 | 61 | 20 |
23/06/2026
Kết quả ngày 23/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 50437 |
| Giải nhất | 80903 |
| Giải nhì | 15900 70391 |
| Giải ba | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| Giải tư | 9351 5445 8890 5897 |
| Giải năm | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| Giải sáu | 240 458 180 |
| Giải bảy | 38 83 93 62 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 743275 | 548935 |
| Giải nhất | 07272 | 55753 |
| Giải nhì | 65258 | 22364 |
| Giải ba | 89640 13576 | 20619 96880 |
| Giải tư | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| Giải năm | 1645 | 9068 |
| Giải sáu | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| Giải bảy | 927 | 127 |
| Giải tám | 42 | 80 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 886431 | 034315 | 018547 |
| Giải nhất | 44333 | 48700 | 06727 |
| Giải nhì | 06433 | 17901 | 63732 |
| Giải ba | 55734 65938 | 79709 90908 | 17873 07329 |
| Giải tư | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 |
| Giải năm | 0687 | 6908 | 8667 |
| Giải sáu | 1400 0914 7455 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 |
| Giải bảy | 547 | 293 | 105 |
| Giải tám | 77 | 25 | 71 |
22/06/2026
Kết quả ngày 22/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 62136 |
| Giải nhất | 54550 |
| Giải nhì | 30875 24316 |
| Giải ba | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| Giải tư | 4185 0722 6889 2840 |
| Giải năm | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| Giải sáu | 092 906 532 |
| Giải bảy | 92 54 23 47 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 122206 | 957368 |
| Giải nhất | 85901 | 75346 |
| Giải nhì | 74557 | 86332 |
| Giải ba | 63545 41808 | 82119 29145 |
| Giải tư | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| Giải năm | 9655 | 7887 |
| Giải sáu | 3200 8783 1819 | 2696 8078 9341 |
| Giải bảy | 828 | 407 |
| Giải tám | 43 | 70 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 542373 | 524922 | 712554 |
| Giải nhất | 68762 | 26079 | 46958 |
| Giải nhì | 58707 | 49087 | 37364 |
| Giải ba | 93675 73701 | 84109 04775 | 76666 73039 |
| Giải tư | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 |
| Giải năm | 5988 | 4687 | 7811 |
| Giải sáu | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 | 1980 4915 6194 |
| Giải bảy | 930 | 906 | 047 |
| Giải tám | 60 | 73 | 68 |
21/06/2026
Kết quả ngày 21/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 28083 |
| Giải nhất | 98033 |
| Giải nhì | 91687 21982 |
| Giải ba | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| Giải tư | 8329 0225 5769 1065 |
| Giải năm | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| Giải sáu | 595 625 140 |
| Giải bảy | 94 33 07 13 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 010504 | 024130 | 777871 |
| Giải nhất | 96045 | 62122 | 60043 |
| Giải nhì | 33279 | 39826 | 36759 |
| Giải ba | 50647 88841 | 10827 15443 | 49624 01154 |
| Giải tư | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 |
| Giải năm | 8847 | 0220 | 6003 |
| Giải sáu | 2745 7974 0244 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 |
| Giải bảy | 069 | 393 | 546 |
| Giải tám | 49 | 93 | 06 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 911911 | 097913 | 075760 |
| Giải nhất | 29616 | 51277 | 57745 |
| Giải nhì | 87012 | 18572 | 54710 |
| Giải ba | 61552 22567 | 12387 36590 | 91691 53911 |
| Giải tư | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| Giải năm | 9357 | 8849 | 3613 |
| Giải sáu | 5596 0459 8035 | 1431 5864 3045 | 9028 3295 7773 |
| Giải bảy | 324 | 302 | 917 |
| Giải tám | 10 | 10 | 74 |
20/06/2026
Kết quả ngày 20/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 54860 |
| Giải nhất | 81659 |
| Giải nhì | 44115 93394 |
| Giải ba | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| Giải tư | 2296 2257 5342 0679 |
| Giải năm | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| Giải sáu | 461 038 213 |
| Giải bảy | 96 76 85 68 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 293184 | 144684 | 394046 |
| Giải nhất | 14793 | 85625 | 58819 |
| Giải nhì | 16941 | 61654 | 79519 |
| Giải ba | 30950 11562 | 98254 67983 | 66243 48380 |
| Giải tư | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| Giải năm | 6136 | 0020 | 3343 |
| Giải sáu | 4017 0552 3750 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 |
| Giải bảy | 811 | 429 | 723 |
| Giải tám | 83 | 10 | 81 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 660290 | 168784 | 686902 | 569733 |
| Giải nhất | 88820 | 37005 | 86578 | 30806 |
| Giải nhì | 06338 | 82632 | 52289 | 77488 |
| Giải ba | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 | 12702 94108 |
| Giải tư | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 |
| Giải năm | 0752 | 8236 | 2833 | 3581 |
| Giải sáu | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 | 9271 5551 0516 |
| Giải bảy | 116 | 771 | 523 | 406 |
| Giải tám | 60 | 26 | 73 | 33 |
19/06/2026
Kết quả ngày 19/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 63155 |
| Giải nhất | 42245 |
| Giải nhì | 17963 84785 |
| Giải ba | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| Giải tư | 0752 8249 9491 2554 |
| Giải năm | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| Giải sáu | 021 745 601 |
| Giải bảy | 50 64 44 35 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 386419 | 244344 |
| Giải nhất | 55853 | 18095 |
| Giải nhì | 54394 | 76221 |
| Giải ba | 53140 25086 | 14902 53009 |
| Giải tư | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| Giải năm | 1850 | 8925 |
| Giải sáu | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| Giải bảy | 557 | 258 |
| Giải tám | 31 | 02 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 945100 | 998520 | 446202 |
| Giải nhất | 06652 | 29248 | 61443 |
| Giải nhì | 86077 | 17863 | 91517 |
| Giải ba | 14515 57637 | 00523 52715 | 99661 54732 |
| Giải tư | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 |
| Giải năm | 5051 | 4623 | 6173 |
| Giải sáu | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 | 8073 5736 0831 |
| Giải bảy | 111 | 697 | 347 |
| Giải tám | 62 | 81 | 46 |
18/06/2026
Kết quả ngày 18/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 15032 |
| Giải nhất | 96675 |
| Giải nhì | 55836 27341 |
| Giải ba | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| Giải tư | 3023 3583 7460 2755 |
| Giải năm | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| Giải sáu | 927 271 124 |
| Giải bảy | 33 08 05 68 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Giải nhất | 55932 | 10706 | 58036 |
| Giải nhì | 19769 | 58226 | 62655 |
| Giải ba | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| Giải tư | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| Giải năm | 3076 | 7403 | 2925 |
| Giải sáu | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| Giải bảy | 846 | 904 | 879 |
| Giải tám | 96 | 85 | 66 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 534092 | 818562 | 795785 |
| Giải nhất | 05789 | 61403 | 73666 |
| Giải nhì | 32493 | 51643 | 64646 |
| Giải ba | 03206 41498 | 19819 62840 | 14647 70903 |
| Giải tư | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| Giải năm | 2452 | 7939 | 7631 |
| Giải sáu | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 | 5638 3794 0369 |
| Giải bảy | 506 | 375 | 387 |
| Giải tám | 77 | 98 | 37 |
17/06/2026
Kết quả ngày 17/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 71203 |
| Giải nhất | 48645 |
| Giải nhì | 02687 31013 |
| Giải ba | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| Giải tư | 1081 7884 5564 8913 |
| Giải năm | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| Giải sáu | 411 703 695 |
| Giải bảy | 21 16 61 97 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 801196 | 089399 |
| Giải nhất | 76603 | 33934 |
| Giải nhì | 92700 | 13157 |
| Giải ba | 06340 43842 | 98052 92923 |
| Giải tư | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| Giải năm | 9539 | 7717 |
| Giải sáu | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| Giải bảy | 563 | 572 |
| Giải tám | 75 | 03 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 756536 | 884900 | 748498 |
| Giải nhất | 15658 | 90950 | 23422 |
| Giải nhì | 87364 | 98326 | 10063 |
| Giải ba | 99464 31786 | 56818 17770 | 01957 77329 |
| Giải tư | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| Giải năm | 0246 | 0165 | 8517 |
| Giải sáu | 5762 0363 2817 | 0759 9753 4064 | 7232 9450 0035 |
| Giải bảy | 144 | 499 | 526 |
| Giải tám | 60 | 24 | 33 |
16/06/2026
Kết quả ngày 16/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80384 |
| Giải nhất | 75429 |
| Giải nhì | 65858 40175 |
| Giải ba | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| Giải tư | 1455 8744 3901 8229 |
| Giải năm | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| Giải sáu | 710 036 784 |
| Giải bảy | 11 59 55 70 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 503026 | 611482 |
| Giải nhất | 15993 | 13235 |
| Giải nhì | 30818 | 87648 |
| Giải ba | 48089 76377 | 89155 87909 |
| Giải tư | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| Giải năm | 5725 | 7124 |
| Giải sáu | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| Giải bảy | 461 | 744 |
| Giải tám | 48 | 87 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 683986 | 691272 | 024892 |
| Giải nhất | 88886 | 77764 | 28642 |
| Giải nhì | 75247 | 69953 | 25975 |
| Giải ba | 52178 74727 | 76731 06402 | 68212 88682 |
| Giải tư | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 |
| Giải năm | 7845 | 1903 | 4733 |
| Giải sáu | 7074 0151 3653 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 |
| Giải bảy | 928 | 002 | 304 |
| Giải tám | 50 | 83 | 19 |
15/06/2026
Kết quả ngày 15/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 71680 |
| Giải nhất | 62845 |
| Giải nhì | 66605 34138 |
| Giải ba | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| Giải tư | 1167 8613 8192 9024 |
| Giải năm | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| Giải sáu | 774 907 243 |
| Giải bảy | 62 86 27 00 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 339761 | 610770 |
| Giải nhất | 75966 | 98313 |
| Giải nhì | 87093 | 94955 |
| Giải ba | 08643 79054 | 47281 18143 |
| Giải tư | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| Giải năm | 9594 | 4233 |
| Giải sáu | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| Giải bảy | 674 | 137 |
| Giải tám | 36 | 92 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 290235 | 105318 | 285122 |
| Giải nhất | 12135 | 20779 | 66382 |
| Giải nhì | 04754 | 20258 | 97467 |
| Giải ba | 85840 88415 | 91022 30086 | 82950 51229 |
| Giải tư | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
| Giải năm | 7113 | 8203 | 5640 |
| Giải sáu | 0415 7610 9905 | 9076 2509 5374 | 2105 0007 1797 |
| Giải bảy | 169 | 581 | 616 |
| Giải tám | 47 | 98 | 34 |
