Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 26/08/2026 đến 24/10/2026
75 ×9717 ×9686 ×9455 ×9344 ×8999 ×8913 ×8819 ×8863 ×8866 ×8891 ×8890 ×8648 ×8581 ×8585 ×8592 ×8511 ×8434 ×8343 ×8370 ×8314 ×8216 ×8235 ×8269 ×8278 ×8287 ×8293 ×8250 ×8159 ×8160 ×81
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7671 ×7892 ×7033 ×7434 ×7615 ×7626 ×7767 ×7848 ×7749 ×791
Đuôi (0–9)
0 ×7681 ×7772 ×7263 ×7594 ×7595 ×7886 ×7867 ×7618 ×7439 ×783
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 26/08/2026 đến 24/10/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | 0 | 2 | 1.18 |
| 07 | 49 | 0 | 3 | 1.23 |
| 69 | 49 | 0 | 4 | 1.23 |
| 16 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 48 | 48 | 0 | 5 | 1.26 |
| 55 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 59 | 48 | 0 | 4 | 1.23 |
| 70 | 48 | 0 | 3 | 1.26 |
| 85 | 48 | 0 | 3 | 1.23 |
| 87 | 48 | 2 | 3 | 1.21 |
| 92 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 13 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 17 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 19 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 71 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 26/08/2026 đến 24/10/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 89 | 5 | 4 | 19/10/2026 |
| 26 | 2 | 5 | 22/10/2026 |
| 41 | 2 | 5 | 22/10/2026 |
| 73 | 2 | 4 | 22/10/2026 |
| 74 | 2 | 3 | 22/10/2026 |
| 87 | 2 | 3 | 22/10/2026 |
| 97 | 2 | 4 | 22/10/2026 |
| 99 | 2 | 4 | 22/10/2026 |
| 01 | 1 | 3 | 23/10/2026 |
| 06 | 1 | 3 | 23/10/2026 |
| 18 | 1 | 4 | 23/10/2026 |
| 22 | 1 | 3 | 23/10/2026 |
| 43 | 1 | 4 | 23/10/2026 |
| 44 | 1 | 3 | 23/10/2026 |
| 61 | 1 | 4 | 23/10/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 25/09/2026 đến 24/10/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 17 ×53 | 71 ×41 | 94 |
| 19-91 | 19 ×44 | 91 ×47 | 91 |
| 06-60 | 06 ×40 | 60 ×50 | 90 |
| 05-50 | 05 ×42 | 50 ×44 | 86 |
| 09-90 | 09 ×42 | 90 ×44 | 86 |
| 13-31 | 13 ×50 | 31 ×36 | 86 |
| 57-75 | 57 ×29 | 75 ×56 | 85 |
| 15-51 | 15 ×32 | 51 ×51 | 83 |
| 04-40 | 04 ×41 | 40 ×41 | 82 |
| 24-42 | 24 ×41 | 42 ×41 | 82 |
| 07-70 | 07 ×40 | 70 ×41 | 81 |
| 14-41 | 14 ×42 | 41 ×38 | 80 |
| 08-80 | 08 ×37 | 80 ×42 | 79 |
| 34-43 | 34 ×41 | 43 ×38 | 79 |
| 36-63 | 36 ×35 | 63 ×44 | 79 |
