Kết quả ngày 29/06/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 41783 |
| Giải ba | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tư | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải năm | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáu | 244 631 879 |
| Giải bảy | 94 08 93 70 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 475909 | 325404 |
| Giải nhất | 43027 | 59091 |
| Giải nhì | 14684 | 57931 |
| Giải ba | 14379 98713 | 31658 29350 |
| Giải tư | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải năm | 3300 | 6977 |
| Giải sáu | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| Giải bảy | 177 | 245 |
| Giải tám | 23 | 46 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 469164 | 974245 | 531137 |
| Giải nhất | 37419 | 91459 | 32859 |
| Giải nhì | 38031 | 26041 | 10630 |
| Giải ba | 52757 69507 | 37820 47193 | 46332 28464 |
| Giải tư | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| Giải năm | 1648 | 8620 | 6152 |
| Giải sáu | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 | 4062 5746 6591 |
| Giải bảy | 468 | 530 | 008 |
| Giải tám | 58 | 71 | 45 |
